Okresní přebor ve šplhu
Žáci 1.-5. tříd, kteří byli úspěšní ve školním kole ve šplhu, se 19. listopadu vydali do Břeclavi reprezentovat ZŠ Lednice.
Soutěžilo se zvlášť v kategoriích dívek a chlapců, přičemž žáci byli rozděleny podle věku 1.-3. třída a 4.-5. třída. Níže jsou jejich celkové umístění.
Dívky 1.-3.třída
16.místo | Emily Wolghemutová | 7,76 |
24.místo | Helena Dobrovolná | 8,59 |
25.místo | Marie Přichystalová | 8,82 |
27.místo | Žofie Pazderská | 10,78 |
V této skupině soutěžilo 31 dívek.
Dívky 4.-5.třída
13.místo | Berenika Pazderská | 7,63 |
14.místo | Natálie Havlíková | 7,64 |
16.místo | Elen Stratilová | 7,70 |
29.místo | Olha Zolotarevska | 12,80 |
V této kategorii soutěžilo 29 dívek.
Chlapci 1.-3.třída
16.místo | Andrij Mikulshyn | 7,42 |
18.místo | Jakub Simajchl | 7,54 |
25.místo | Jonáš Grof | 9,17 |
27.místo | Vojtech Krištof | 10,63 |
V této kategorii soutěžilo 32 chlapců.
Chlapci 4.-5.třída
2.místo | Vladyslav Makoviichuk | 4,02 |
17.místo | Tim Nápravník | 6,43 |
19.místo | Lukáš Majerník | 6,63 |
25.místo | Matyáš Kalužík | 6,86 |
33.místo | Tomáš Virvan | 11,84 |
V této kategorii soutěžilo 33 chlapců.
Jeden z našich žáků, Vladyslav Makoviichuk, získal krásnou stříbrnou medaili. Všem žákům děkujeme za snahu, odvahu a vzornou reprezentaci školy. Budeme se těšit na příští rok.
Lucie Svačinová





